
Ikariso isanzwe yo gucukura ni igice cy’uruziga, hagati hari umwobo w’amazi, ubugari bw’urukuta ni bunini, umunwa ni muto, uburemere bwa buri gice cy’uburebure buruta ingano y’umuyoboro wo gucukura inshuro hafi 4-5. Ikariso nyinshi yo gucukura ni ugutunganya ubudodo ku gice cy’umuyoboro, ariko zimwe muri zo zikoresha n’igice cyasimbuwe.
Ifu y'imashini yo gucukura izunguruka ni ubwoko bw'igikoresho cyo gucukura peteroli. Ubu bwoko bw'ifu y'imashini bushobora gukumira gufunga ibikoresho mu gihe cyo gucukura. Ifu y'imashini yo gucukura izatuma icyondo gitembera neza mu mfuruka y'imashini yo gucukura kugira ngo gikoreshe umuvuduko wo kuringaniza kugira ngo hirindwe ko habaho kuziba kugira ngo hirindwe ko umuvuduko uzunguruka neza. Agace gahuza urukuta rw'imashini gashobora gucibwa kugira ngo hirindwe ko habaho kuziba kugira ngo hirindwe ko hari kuziba kugira ngo hirindwe ko hari kuziba. Agace gahuza urukuta rw'imashini yo gucukura gashobora gucibwa kugira ngo hirindwe ko hari kuziba kugira ngo hirindwe ko hari kuziba kugira ngo hirindwe ko hari kuziba. Uburemere bw'ifu y'imashini yo gucukura izunguruka ni 4-6% munsi y'ubwo ifu y'imashini yo gucukura.
Ifuru idafite magnetiki: Ifuru idafite magnetiki ikorwa mu bikoresho bya driru idafite magnetiki kandi ifite imbaraga nkeya binyuze mu guhuza isesengura ry’imiti n’uburyo bwo gucura inyundo izunguruka ifite ubushobozi buke bwo gusohora magnetiki. Dushobora gutanga uburebure kuva kuri metero 10 kugeza 18 n’umurambararo wo hanze kuva kuri 31/8" kugeza kuri 11'.
| Ingano | OD (mm) | Indangamuntu (mm) | Kode | Umugozi | Uburebure (mm) | Uburemere (kg) |
| 3-1/8 | 79.4 | 31.8 (1-1/4) | NC23-31 | NC23 | 9140 | 298 |
| 3-1/2 | 88.9 | 38.1 (1-1/2) | NC26-35 | NC26 | 9140 | 364 |
| 4-1/8 | 104.8 | 50.8 (2) | NC31-41 | NC31 | 9140/9450 | 474/490 |
| 4-3/4 | 120.6 | 50.8 (2) | NC35-47 | NC35 | 9140/9450 | 674/697 |
| 5 | 127 | 57.2 (2-1/4) | NC38-50 | NC38 | 9140/9450 | 725/749 |
| 6 | 152.4 | 57.2 (2-1/4) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1125/1163 |
| 71.4 (2-13/16) | NC44-60 | 9140/9450 | 1022/1056 | |||
| 6-1/4 | 158.8 | 57.2 (2-1/4) | NC44-62 | NC44 | 9140/9450 | 1237/1279 |
| 71.4 (2-13/16) | NC46-62 | 9140/9450 | 1134/1172 | |||
| 6-1/2 | 165.1 | 57.2 (2-1/4) | NC46-65 | NC46 | 9140/9450 | 1352/1398 |
| 71.4 (2-13/16) | NC46-65 | NC50 | 9140/9450 | 1249/1291 | ||
| 6-3/4 | 171.4 | 57.2 (2-1/4) | NC46-67 | NC46 | 9140/9450 | 1471/1521 |
| 7 | 177.8 | 57.2 (2-1/4) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1597/1651 |
| 71.4 (2-13/16) | NC50-70 | 9140/9450 | 1494/1545 | |||
| 7-1/4 | 184.2 | 71.4 (2-13/16) | NC50-72 | NC50 | 9140/9450 | 1625/1680 |
| 7-3/4 | 196.8 | 71.4 (2-13/16) | NC56-77 | NC56 | 9140/9450 | 1895/1960 |
| 8 | 203.2 | 71.4 (2-13/16) | NC56-80 | NC56/6-5/8REG | 9140/9450 | 2040/2109 |
| 8-1/4 | 209.6 | 71.4 (2-13/16) | 6-5/8 REG | 6-5/8 REG | 9140/9450 | 2188/2263 |
| 9 | 228.6 | 71.4 (2-13/16) | NC61-90 | NC61 | 9140/9450 | 2658/2748 |
| 9-1/2 | 241.3 | 76.2 (2-13/16) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 9140/9450 | 2954/3054 |
| 9-3/4 | 247.6 | 76.2(3) | NC70-97 | NC70 | 9140/9450 | 3127/3234 |
| 10 | 254 | 76.2(3) | NC70-100 | NC70 | 9140/9450 | 3308/3421 |
| 11 | 279.4 | 76.2(3) | 8-5/8 REG | 8-5/8 REG | 9140/9450 | 4072/4210 |
Ingano y'ubukana iri hagati ya 285 na 341 BHN n'agaciro ka Charpy ka metero 40-lbs ni garanti ku buryo bungana amanota 16 mu bice byose byambukiranya ubushyuhe bw'icyumba;
Imiyoboro iterwa na fosifeti nyuma yo kuyitunganya kugira ngo irinde insinga ibintu byangiza no kwirinda ko zicika intege mu gihe cyo kuyitunganya bwa mbere;
Imizi y'imigozi irakonjeshwa ku miyoboro ya API;
Udukingirizo tw'icyuma dupfunyitse dutangwa ku migozi yose yo gucukura ifite imiyoboro isanzwe.
Uburyo bwo kugabanya stress. Uburyo bwo kugabanya stress bukoreshwa kuri API pin na box connections kugira ngo bigabanye stress nyinshi bityo binongere imbaraga zo kugongana hirya no hino mu bice by'imikoranire.
Gukonja imizi y'imigozi byagaragaje ingaruka nziza zo kongera imbaraga zo kurwanya umunaniro w'imigozi binyuze mu kugabanya gutangira kwangirika.
Gushyiramo imigozi ikomeye. Gushyiramo imigozi ikomeye ahantu hepfo no hejuru y'aho imigozi itembera cyangwa ku rutugu rwo hejuru byongera igihe cyo gukora cy'imigozi y'imashini. Bishobora kandi gukoreshwa mu buryo bwagenwe n'abakiriya. Gushyiramo imigozi ikomeye ahantu hepfo no hejuru y'aho imigozi itembera cyangwa ku rutugu rwo hejuru byongera igihe cyo gukora cy'imigozi y'imashini. Bishobora kandi gukoreshwa mu buryo bwagenwe n'abakiriya.
Uduce two hejuru tw’agisanduku twometseho n’utw’agisanduku. Uduce two hejuru tw’agisanduku twometseho n’utw’agisanduku twometseho dukonjeshwa kugira ngo twongere ubuzima bw’ibicuruzwa. Uduce two hejuru tw’agisanduku twometseho n’utw ...
Iperereza
5-1203, Akarere k'Inganda ka Dahua, No. 2 Umuhanda wa Yunshui, Akarere k'iterambere ry'ikoranabuhanga rihanitse, Xi'an, 710065, mu Bushinwa
86-13609153141