
1. Inkoni yo mu bwoko bwa Polish ni ubwoko bw'inkoni yihariye yo kogosha ihujwe n'inkoni yo kogosha n'icyuma cyo gupakira. Iri hejuru y'inkoni yo kogosha, igomba kugira imbaraga nyinshi, bityo ikaba ifite umurambararo munini n'icyuma cyo hejuru kurusha inkoni yo kogosha, kandi ubuso bwayo buraryoshye cyane.
2. Imikorere y'ingenzi:
Bihujwe n'ibipfunyika bishyirwa mu gasanduku ko gupakira kugira ngo bifunge umutwe w'amazi kandi birinde ko peteroli, gazi, amazi bijya ahagaragara.
Igihuza cy'agateganyo hagati y'icyuma gifata inkoni n'icyuma gifata umutwe w'inyumbu
Ikizamini cy'imbonerahamwe y'ibipimo ngenderwaho.
Kora ibikorwa bitandukanye byo gushyiramo amazi mu mwobo, nko gukubita pompe, no kugenzura imiterere y'ipompo.
| Agaciro k'izina | Umubiri w'inkoni D ufite umurambararo wa D | Uburebure Lmm 士 50mm ft Ibumoso 士 2in) | Udupira tw’umurambararo wa mm (muri) | mm (muri) Umurambararo w'inyuma w'urutugu rw'umugozi wo hanze | Ingano y'inkoni yo kogosha ikwiriye mm (muri) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) inkoni ikubiswe ku mpera imwe | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8 (1 1/4) | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22 (7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) inkoni ikubiswe ku mpera imwe | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22 (7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | 25 (1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) inkoni ikubiswe ku mpera imwe | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29 (1 1/8) |
● Imiterere ya Mekanike y'Inkoni Isekuye y'Icyuma
| IGICE | Ingufu nke z'umusaruro (0.2% by'ibisigaye) | Imbaraga nke zo gukurura | Imbaraga ntarengwa zo gukurura | Uburebure bwa 200mm% | Kugabanuka k'ubuso bwa Z% | HRC | HB | Ubuzima bw'Umunaniro | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Icyitonderwa: Iyo imbaraga nke z'umusaruro zidashobora gupimwa, bigomba gufatwa nk'ibitunganywa mu rugero rusanzwe hanyuma bigashyirwaho extensometer kugira ngo bipimwe. | |||||||||||
| A Muri rusange ikorwa mu cyuma cya karuboni cyiza cyane, gishobora kugera ku miterere ya mekanike y'ameza | |||||||||||
● Ibigize imiti bya Sucker Rod ikoreshwa cyane
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Iperereza
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu Umuhanda wa 6, Iterambere-tekinoroji Zone Xi'an, Ubushinwa
86-13609153141