
AS1-X na AS1-X-HP Mechanical Production Packer ni ipaki ishobora gukurwamo, ifite uburyo bwo gukanda cyangwa gukora ibintu bifatanye, ishobora gusigara mu mwanya wo gukanda, gukanda, cyangwa mu mwanya utari wo hasi, kandi ishobora gufata umuvuduko uturutse hejuru cyangwa hepfo. Ipaki nini y'imbere igabanya ingaruka zo gukanda mu gihe cyo kwinjira no kugarura ibintu, kandi igafunga iyo ipaki ishyizweho.
Iyo paki irekuwe, inzira yo gupakira ibanza gufungura, bigatuma igitutu kigera ku rugero rumwe mbere yuko slip yo hejuru irekurwa. Imiterere ya paki ifite sisitemu yo kurekura utwenge two hejuru igabanya imbaraga zisabwa kugira ngo paki irekure. Islip idashingiye ku cyerekezo irekurwa mbere, bigatuma byoroshye kurekura izindi slip.
Ipaki ya AS1-X-HP ni verisiyo ifite umuvuduko mwinshi ishingiye kuri AS1-X packer. Ipaki ishobora guhitamo uduce duto twometseho cyangwa tumeze nk'udupira.
Ifite itandukaniro ry'umuvuduko ukabije uvuye hejuru cyangwa munsi.
Ishobora gushyirwa mu mwanya wo gukanda, gukanda no mu mwanya utagira aho ubogamiye.
Kugira ngo ushyireho kandi urekure, hakenewe gusimburanya ukuboko kw'iburyo inshuro imwe gusa.
Sisitemu yo kurekura irazwiho ubuhanga mu kazi.
Uburyo bworoshye bwo gusohora umutekano buboneka iyo ubisabye kuri AS1-X packer.
Amahitamo ya elastomer arahari ku bidukikije bibi.
Valve yo mu nzira iri munsi y'aho hejuru hameneka bityo imyanda yogezwa mu cyuho iyo valve ifunguwe.
Yujuje ibisabwa byinshi mu gushyira mu byiciro, gutera inshinge, kuvoma no gukora.
Ishobora kongera gukoreshwa ku gitutu gito ku bunini buri munsi cyangwa bungana na 7 5/8”: 5.000 psi kuri 275°F, 3.000 psi kuri 300°F.
| Ibisobanuro bya AS1-X | |||||||
| Isanduku y'ibice. | Uburemere bw'agasanduku | OD ntarengwa | Indangamuntu nto | Umugozi wo Guhuza | Igitutu | ||
| in | Ibiro/ft | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 7,500 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4.000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4.500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8" 8RD EU | |
| 24-32 | 5.500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32-40 | 7.500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4.000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 4,000 |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
Icyitonderwa: Paki ya AS1-X ikozwe muri NACE Flow-wetted.
| Ibisobanuro bya AS1-X-HP | |||||||
| Isanduku y'ibice. | Uburemere bw'agasanduku | Max.OD | Indangamuntu nto | Umugozi wo Guhuza | Igitutu | ||
| in | Ibiro/ft | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 10,000 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4.000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4.500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-32 | 5.500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 23-29 | 5.987 | 152.07 | |||||
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 6,000 |
| 32-40 | 7.500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4.000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 5,000 | |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
Icyitonderwa: Paki ya AS1-X-HP ikozwe mu byuma 110 bya MYS.
| Sisitemu y'ibikoresho byo gupakira | |||
| Ingano y'ubushyuhe (°F) | Element Duro | ||
| Iherezo | Hagati | Iherezo | |
| 40-200 | 80 | 60 | 80 |
| 100-225 | 90 | 70 | 90 |
| 100-275 | 90 | 80 | 90 |
| 200-300 | 95 | 80 | 95 |
Icyitonderwa:
*Umuvuduko ntarengwa w'imikorere y'ibikoresho byo gupakira 80-60-80 ni 6000 psi.
Mu gihe ukoresha igikoresho kiri mu bushyuhe buri hasi, koresha ikintu cyoroshye cyo gupakira kugira ngo ubone umusaruro mwiza. Urugero: niba ubushyuhe bw'iriba ari 200°F, aho gukoresha 95-80-95 (200-300°F) koresha 90-80-90 (100-275°F) kugira ngo ubone umusaruro mwiza.
1. Uburyo bwo gukoresha
Umaze kugera ku burebure bukwiye bwo gushyiraho, tangira gushyiraho ufata nibura santimetero 15 ku gikoresho. Zungurutsa umuyoboro bihagije kugira ngo 1/4 cy'uruziga rw'iburyo rugere ku gikoresho hanyuma rushire icyarimwe. Gushyira uburemere bwo gushyiraho hasi ku gice gifunga kandi bigafunga agafunga k'inyuma, bigashyiraho uduce duto, hanyuma bigapakira ibikoresho byo gupakira (reba Ingamba z'Ingufu zo Gushyiraho hepfo)
Uburemere buke bwo gushyiraho bukenewe
| Ubuyobozi bw'imbaraga zo gushyiraho | |
| Ingano y'ipaki (muri) | Ingufu nke zikenewe (lbs) |
| 4 1/2 - 5 | 10,000 |
| 5 1/2 - 7 5/8 | 22,050 |
| 9 5/8 | 25,000 |
Fata umugozi w'umuyoboro kugira ngo utagira aho ubogamiye ku gikoresho. Kora umuyoboro ibumoso n'iburyo ukoresheje urufunguzo rw'umuyoboro, urebe uko imiyoboro izunguruka kandi umenye uko torque imeze. Menya neza ko torque yose y'iburyo yashyizwemo mbere yakuweho. Kura uburemere bw'umuyoboro kugeza nibura ibiro 2.000 by'uburemere bwakoreshejwe ku gikoresho. Ukoresheje urufunguzo rw'umuyoboro, shyiramo hanyuma ufate torque y'ibumoso, hanyuma utangire gukurura umugozi w'umuyoboro kugira ngo ukomere. Komeza kongera imbaraga ukoresheje imbaraga hejuru y'uburemere bw'umugozi ukurikije imbonerahamwe iri hepfo. Subiramo urukurikirane rwo gusunika no gukurura nibura rimwe nta torque yakoreshejwe, ushyiremo imizigo iyo ari yo yose ishimishije kugira ngo yemere ibintu byitezwe mu rugero rugenwe. Kura umuyoboro nk'uko byagenwe ku ikoreshwa.
Icyitonderwa: Niba ukoresha AS1-X na AS1-X-HP packer hamwe n'igikoresho cyo gufunguza/guhagarika kigomba kurekurwa n'ibumoso, menya neza ko igikoresho cyo gufunguza/guhagarika gishyizwe mu mwanya wo gupfunyika. Uburyo bumwe buzakurikizwa.
Imbaraga zo kongera umuvuduko
| Ubuyobozi bw'imbaraga z'ihungabana | |
| Ingano y'ipaki (muri) | Umuvuduko (ibiro) |
| 4 1/2 – 5 1/2 | 20.000 |
| 7 – 9 5/8 | 25,000 |
Gusohora
Uburyo bwo kurekura ni bumwe haba hari aho gupakira byashyizwemo imbaraga cyangwa gukanda. Shyira uburemere bwa 500lbs nibura kuri paki hanyuma uzunguruke umuyoboro 1/4 uhindukire iburyo kuri paki, hanyuma ufate ufashe torque y'iburyo. Inzira y'imbere izafunguka, ituma igitutu kingana. Gufata ikindi gitutu birekura sisitemu yo kurekura irekura, bikoroshya ibintu, bigatuma paki ikurwa mu iriba. Paki ishobora kwimurwa no kongera kuyisubiza inyuma idateje umuyoboro niba elastomer zitarahinduwe burundu mu iriba.
Ubuyobozi bw'agace kagizweho ingaruka n'umuvuduko ni ukubara ingaruka z'agace ka nyuma ku gipfunyika gipakiye hashingiwe ku bunini bw'umuyoboro wakoreshejwe. Iyi ngaruka igomba gusuzumwa hamwe n'ibindi bintu, bituma umuyoboro ugabanuka cyangwa ukagabanuka.
| Ingano y'agapaki | Uburemere bw'agasanduku | Indangamuntu y'umupaki | Ingano y'imiyoboro | Igitutu kiri hejuru | Igitutu kiri hasi |
| in | LB/FT | in | in | in2 | in2 |
| 4 1/2" | 9.5-13.5 | 1.938 | 2.375 | 0.120 UP | 1.189 UP |
| 13.5-15.1 | 1.938 | 2.375 | 0.120 UP | 1.189 UP | |
| 5" | 18.0-20.8 | 1.938 | 2.375 | 0.120 UP | 1.189 UP |
| 2.875 | 2.177 UP | 0.365 HASI | |||
| 11.5-15.0 | 1.938 | 2.375 | 0.120 UP | 1.189 UP | |
| 2.875 | 2.177 UP | 0.365 HASI | |||
| 5 1/2" | 20-23 | 1.938 | 2.375 | 0.916 UP | 2.220 UP |
| 2.875 | 1.146 UP | 0.666 UP | |||
| 13-17 | 2.375 | 0.916 UP | 2.220 UP | ||
| 2.875 | 1.146 UP | 0.666 UP | |||
| 20-23 | 2.375 | 2.375 | 2.062 HASI | 3.366 HEJURU | |
| 2.875 | 0.00 HASI | 1.812 UP | |||
| 15.5-17 | 2.375 | 2.062 HASI | 3.366 HEJURU | ||
| 2.875 | 0.00 HASI | 1.812 UP | |||
| 6 5 /8” | 24-32 | 2.5 | 2.375 | 3.87 HASI | 5.17 HEJURU |
| 7” | 26-32 | 2.875 | 1.80 HASI | 3.62 UP | |
| 3.5 | 1.33 UP | 1.26 UP | |||
| 2.375 | 3.87 HASI | 5.17 HEJURU | |||
| 17-26 | 2.875 | 1.80 HASI | 3.62 UP | ||
| 3.500 | 1.33 UP | 1.26 UP | |||
| 2.375 | 3.87 HASI | 5.17 HEJURU | |||
| 7 5/8" | 33.7-39 | 2.5 | 2.875 | 1.80 HASI | 3.62 UP |
| 3.5 | 1.33 UP | 1.26 UP | |||
| 2.875 | 11.11 HASI | 12.92 UP | |||
| 9 5/8" | 43.5-53.5 | 4 | 3.5 | 7.98 HASI | 10.57 UP |
| 4 | 5.03 HASI | 8.11 HEJURU | |||
| 4.5 | 1.70 HASI | 5.30 HEJURU |
Iperereza
5-1203, Akarere k'Inganda ka Dahua, No. 2 Umuhanda wa Yunshui, Akarere k'iterambere ry'ikoranabuhanga rihanitse, Xi'an, 710065, mu Bushinwa
86-13609153141