
• Imbere hanini, 50%-80% biruta plagi zisanzwe.
• Impeta ishongeshwa isimbura silinda isanzwe ishongeshwa, ikagabanya uburebure bwayo ho 90%.
• Inyubako nto ifite imiterere y’intebe zirinda imbeho.
• Uburebure bugufi kugira ngo byoroshye gushyiramo mu gihe hari ikibazo cy'imiyoboro y'amazi.
• Ingano nto, umuvuduko wo gusenyuka vuba, ibisigazwa bike.
| Amasomo y'ubushyuhe | Ubushyuhe bwo gukora | Igihe cyo gushonga (kijyanye n'ubushyuhe n'umunyu w'amazi) |
| Ubushyuhe buri hejuru | 90℃ ~ 120℃ | Iminsi 2~5 |
| Ubushyuhe buringaniye | 60℃ ~ 90℃ | Iminsi 2~5 |
| Ubushyuhe buri hasi | 25℃ ~ 60℃ | Iminsi 3~7 |
| Ibipimo bya CSG | Ibipimo bya frac plugs bishobora gusenyuka | ||||
| Ingano ya csg | uburemere bwa csg | csg ID | OD ntarengwa | Indangamuntu ntoya | uburebure |
| muri. (mm) | Ikilometero 1/ft | muri. (mm) | muri. (mm) | muri. (mm) | muri. (mm) |
| 5.5 (139.7) | 17-20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409 (112) | 2.48 (63) | 13 (330) |
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331 (110) | 2.48 (63) | 13 (330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134 (105) | 1.811 (46) | 13 (330) | |
| 3.898 (99) | 1.378 (35) | 15.51 (394) | |||
| 5 (127) | 21.4 | 4.126 (104.8) | 3.752 (95.3) | 1.811 (46) | 12.48 (317) |
| 4.5 (114.3) | 11.6 | 4 (101.6) | 3.752 (95.3) | 1.811 (46) | 12.48 (317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583 (91) | 1.811 (46) | 12.36 (314) | |
| 3.5 (88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64 (67) | 0.945(24) | 12.31 (312.75) |
• Imiterere gakondo y'imiterere ya frac plug, uburyo bwo gusimbuka no gukandagira bw'umuyoboro munini wa rubber, uburyo bukomeye bwo gufata, no gukora neza mu gufunga
• Uburyo bwo guhangana n'ubushyuhe buri hejuru
• Igishushanyo gito cy'umurambararo w'inyuma, byoroshye gukoresha mu gihe cy'ihindagurika ry'agasanduku
• Ibisigazwa bike
| Amasomo y'ubushyuhe | Ubushyuhe bwo gukora | Igihe cyo gushonga (Bijyanye n'ubushyuhe n'umunyu w'amazi) |
| ubushyuhe buri hejuru cyane | 120℃ ~ 185℃ | Iminsi 3~5 |
| Ubushyuhe buri hejuru | 90℃ ~ 120℃ | Iminsi 4~6 |
| Ubushyuhe buringaniye | 60℃ ~ 90℃ | Iminsi 4~6 |
| Ubushyuhe buri hasi | 25℃ ~ 60℃ | Iminsi 5~8 |
| Ibipimo bya CSG | Ibipimo bya frac plugs bishobora gusenyuka | |||||||
| Ingano ya csg | uburemere bwa csg | csg ID | OD ntarengwa | Indangamuntu ntoya | uburebure | |||
| muri. (mm) | Ikilometero 1/ft | muri. (mm) | muri. (mm) | muri. (mm) | muri. (mm) | |||
| 5.5 (139.7) | 17-20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45 (113) | 1.378 (35) | 23.62 (600) | |||
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33 (110) | 1.378 (35) | 23.62 (600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055 (103) | 1.378 (35) | 22.32 (567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897 (99) | 1.181 (30) | 22.32 (567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74 (95) | 1.181 (30) | 22.32 (567) | ||||
| 5 (127) | 21.4 | 4.126 (104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181 (30) | 21.97 (558) | |||
| 4.5 (114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675 (93.35) | 1.181 (30) | 21.97 (558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6 (91.44) | 1.181 (30) | 21.97 (558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5 (89) | 1.181 (30) | 22.22 (564.5) | ||||
| 3.5 (88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95 (24.13) | 437 (17.20) | |||
• Igishushanyo cyihariye cy'impeta y'icyuma, ipfundikizo ry'icyuma gusa, nta bice bya rubber
• Imbere hanini cyane, 60% biruta iplagi isanzwe
• Imiterere mito, igishushanyo mbonera cy’aho ibintu bibera mbere y’igihe
• Uburebure bugufi, bworoshye gukoresha mu gihe cy'ihindagurika ry'urukuta
• Ingano nto, gushonga vuba, ibisigazwa bike
• Uburyo bwo guhangana n'ubushyuhe buri hejuru
| Amasomo y'ubushyuhe | Ubushyuhe bwo gukora | Igihe cyo gushonga (Bijyanye n'ubushyuhe n'umunyu w'amazi) |
| Ubushyuhe buri hejuru | 90℃ ~ 120℃ | Iminsi 2~5 |
| Ubushyuhe buringaniye | 60℃ ~ 90℃ | Iminsi 2~5 |
| Ubushyuhe buri hasi | 25℃ ~ 60℃ | Iminsi 3~7 |
| Ibipimo bya CSG | Ibipimo bya frac plugs bishobora gusenyuka | ||||||
| Ingano ya csg | uburemere bwa csg | csg ID | OD ntarengwa | Indangamuntu ntoya | uburebure | ||
| muri. (mm) | Ikilometero 1/ft | muri. (mm) | muri. (mm) | muri. (mm) | muri. (mm) | ||
| 5.5 (139.7) | 17-20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410 (112) | 2.283 (58) | 10.24 (260) | ||
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331 (110) | 2.283 (58) | 10.24 (260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134 (105) | 1.575 (40) | 10.24 (260) | |||
| 5 (127) | 18 | 4.276 (108.6) | 4.028 (102.3) | 1.575 (40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126 (104.8) | 3.937 (100) | 1.575 (40) | 10.24 (260) | |||
| 4.5 (114.3) | 11.6 | 4 (101.6) | 3.752 (95.3) | 1.575 (40) | 9.84 (250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583 (91) | 1.811 (46) | 9.84 (250) | |||
Dufite icyemezo cya API 11D1 (V0) na API 14A.
Ibisubizo by'ikizamini: byujuje ibisabwa kugira ngo umuntu yinjire mu mazi, agapfundikizo k'intebe n'umuvuduko, gusenyuka nk'uko bigaragara ku ishusho.
Dufite serivisi yuzuye nyuma yo kugurisha no guhugura abakiriya.
Iperereza
5-1203, Akarere k'Inganda ka Dahua, No. 2 Umuhanda wa Yunshui, Akarere k'iterambere ry'ikoranabuhanga rihanitse, Xi'an, 710065, mu Bushinwa
86-13609153141